型號(hào) | CIS-JHTF-1220 | CIS-JHTF-2005 |
設(shè)計(jì)溫度 | 1200℃ | 石英管1200℃,剛玉管1700℃,氮化硼管(或鉬管)2000℃ |
最大升溫速度 | 40℃/s | 石英管150℃/s,氮化硼管(或鉬管)60℃/s,剛玉管1℃/s |
電氣規(guī)格 | 380V 60KW,50/60Hz兼容 | 380V 60KW,50/60Hz兼容 |
反應(yīng)管材質(zhì) | 石英管 | 石英管/剛玉管/氮化硼管/鉬管 |
反應(yīng)管內(nèi)氣氛環(huán)境 | 真空或微正壓 | 真空或微正壓 |
最大樣品處理量 | 200ml | 50ml |
測(cè)溫方式 | 紅外非接觸式,精度±1%FS | 紅外非接觸式,精度±1%FS |
輔助降溫系統(tǒng) | 可用液氮降溫系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)快速降溫 | |
整體尺寸(長(zhǎng)寬高) | 1300mm*800mm*1900mm(具體以實(shí)際為準(zhǔn)) | 1000mm*800mm*1900(具體以實(shí)際為準(zhǔn)) |
其他 | 標(biāo)配冷水機(jī)、真空泵 | 標(biāo)配冷水機(jī)、真空泵 |
批量采購(gòu),定制需求,技術(shù)咨詢等,請(qǐng)留下您的需求和聯(lián)系方式,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系